Osales 17 2015top20 meest
Konkurentsi koefitsient 1.7
Pildid: https://goo.gl/photos/Vn6wwzS4gtCBK64s5
Villu Kahar fotod (fotode eelvaade tume, alla laaditud pildid OK):
http://www.snap.ee/user/WilsonTheOne/album/vortsu_karikas_i_2016
LEKK'i lehel pikemalt: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/vortsjarve-karikas-i-etapi-voitjad-selgunud-907.php
Konkurentsi koefitsient 1.7
Pildid: https://goo.gl/photos/Vn6wwzS4gtCBK64s5
Villu Kahar fotod (fotode eelvaade tume, alla laaditud pildid OK):
http://www.snap.ee/user/WilsonTheOne/album/vortsu_karikas_i_2016
LEKK'i lehel pikemalt: http://www.kalastusinfo.ee/sisu/posts/vortsjarve-karikas-i-etapi-voitjad-selgunud-907.php
# | võistleja | mark | kl | Võistkond | tulem |
suht | koef suht Taliliiga punktid |
1 | Konstantin Voznjuk | ME | EFK 2 | 2645 | 100 | 170 | |
2 | Nikita Saloid | ME | 2212 | 84 | 143 | ||
3 | Margus Ollin | 2015top20 | ME | Kõue | 1940 | 73 | 124 |
4 | Laur Tammeorg | ME | EFK 2 | 1680 | 64 | 109 | |
5 | Aivar Kõmmits | 2015top20 | ME | TKSK | 1648 | 62 | 105 |
6 | Timo Roos | 2015top20 | ME | EFK 2 | 1630 | 62 | 105 |
7 | Alexander Andrusenko | 2015top20 | ME | LEKK I | 1627 | 62 | 105 |
8 | Kalvi Laasalu | ME | 1538 | 58 | 99 | ||
9 | Tarmo Kürsa | ME | Rävala 3 | 1420 | 54 | 92 | |
10 | Margus Mosov | ME | EFK 1 | 1398 | 53 | 90 | |
11 | Stanislav Pesjukov | 2015top20 | ME | LEKK I | 1363 | 52 | 88 |
12 | Hanno Pärnaste | ME | EKV | 1330 | 50 | 85 | |
13 | Jaak Visnapuu | 2015top20 | ME | TKSK | 1324 | 50 | 85 |
14.5 | Denis Manov | 2015top20 | ME | LEKK I | 1312 | 50 | 85 |
14.5 | Teet Aavik | ME | Rävala 3 | 1312 | 50 | 85 | |
16 | Gennadi Rootsi | ME | Tartu KK | 1304 | 49 | 83 | |
17 | Julia Ivanova | NA | Rävala 1 | 1275 | 48 | 82 | |
18 | Gert Kase | ME | Rävala 4 | 1214 | 46 | 78 | |
19 | Elmar Talbonen | ME | EFK 4 | 1148 | 43 | 73 | |
20 | Jaak Kask | 2015top20 | ME | EFK 1 | 1110 | 42 | 71 |
21 | Harri Nurk | 2015top20 | ME | Rävala 1 | 1109 | 42 | 71 |
22 | Valmar Lilleoja | ME | 1104 | 42 | 71 | ||
23 | Tiit Peetsalu | ME | Rävala 2 | 1043 | 39 | 66 | |
24 | Lehar Leetsaar | ME | LEKK I | 987 | 37 | 63 | |
25 | Mati Banhard | 2015top20 | ME | TKSK | 984 | 37 | 63 |
26 | Meelis Viikmann | ME | Kaitsevägi | 978 | 37 | 63 | |
27 | Denis Mezennõi | ME | EFK 3 | 968 | 37 | 63 | |
28 | Rauno Tomson | ME | Rävala 1 | 946 | 36 | 61 | |
29.5 | Jaan Grents | ME | EFK 3 | 927 | 35 | 60 | |
29.5 | Madis Mähar | ME | Tartu KK | 927 | 35 | 60 | |
31 | Andres Randmäe | ME | Titaanid | 910 | 34 | 58 | |
32.5 | Villu Kahar | ME | 885 | 33 | 56 | ||
32.5 | Andrus Sildvee | ME | Rävala 4 | 885 | 33 | 56 | |
34 | August Turk | ME | Kaitsevägi | 884 | 33 | 56 | |
35 | Andrey Turbin | ME | 877 | 33 | 56 | ||
36 | Matis Miller | ME | EFK 2 | 865 | 33 | 56 | |
37 | Viivi Liias | NA | Rävala 2 | 861 | 33 | 56 | |
38 | Eve Talvet | NA | Rävala 2 | 843 | 32 | 54 | |
39 | Sten Urbanik | 2015top20 | ME | EFK 1 | 835 | 32 | 54 |
40 | Laivi Taavits | NA | EFK 3 | 789 | 30 | 51 | |
41 | Sander Sildvee | ME | Rävala 4 | 777 | 29 | 49 | |
42 | Jaanus Sommermann | ME | Kaitsevägi | 770 | 29 | 49 | |
43 | Kenno Rohioja | ME | Rävala 2 | 766 | 29 | 49 | |
44 | Jaanus Viitkin | ME | Kõue | 744 | 28 | 48 | |
45 | Vladimir Morozov | ME | 725 | 27 | 46 | ||
46 | Kaido Olev | 2015top20 | ME | EFK 1 | 706 | 27 | 46 |
47 | Hanno Veldemann | ME | 704 | 27 | 46 | ||
48 | Helar Raudberg | ME | Titaanid | 646 | 24 | 41 | |
49 | Argo Valdma | 2015top20 | ME | Kõue | 637 | 24 | 41 |
50 | Jürgen Kirsis | ME | Tartu KK | 618 | 23 | 39 | |
51 | Denis Zigadlo | 2015top20 | ME | Rävala 1 | 596 | 23 | 39 |
52 | Marko Abram | 2015top20 | ME | TKSK | 591 | 22 | 37 |
53 | Sergei Alipjev | ME | Kaitsevägi | 583 | 22 | 37 | |
54 | Georg Semenovski | 2015top20 | ME | Rävala 4 | 573 | 22 | 37 |
55 | Kunnar Dunkel | ME | Titaanid | 553 | 21 | 36 | |
56 | Heino Kõks | ME | 517 | 20 | 34 | ||
57 | Reino Laas | ME | EFK 4 | 465 | 18 | 31 | |
58 | Mikk Alekõrs | ME | EFK 3 | 454 | 17 | 29 | |
59 | Johannes Aab | NO | 450 | 17 | 29 | ||
60 | Gerli Albert | NA | Tartu KK | 445 | 17 | 29 | |
61 | Ruslan Pant | ME | EKV | 442 | 17 | 29 | |
62 | Andrus Nurme | 2015top20 | ME | Kõue | 430 | 16 | 27 |
63 | Ojari Rohtla | ME | 410 | 16 | 27 | ||
64 | Viljar Grossthal | ME | 407 | 15 | 26 | ||
65 | Deniss Želetski | ME | EKV | 356 | 13 | 22 | |
66 | Ragnar Uustalu | ME | Titaanid | 342 | 13 | 22 | |
67 | Tarmo Liias | ME | Rävala 3 | 324 | 12 | 20 | |
68 | Mart Arm | ME | Rävala 3 | 111 | 4 | 7 |
Võistkondlik järjestus
# | Võistkond | Kohapunktide summa |
1 | EFK 2 | 47 |
2 | LEKK I | 56 |
3 | TKSK | 95 |
4 | EFK 1 | 115 |
5 | Rävala 1 | 117 |
6 | Rävala 2 | 141 |
7 | Rävala 4 | 146 |
8 | EFK 3 | 154 |
9 | Kaitsevägi | 155 |
10 | Tartu KK | 156 |
11 | Kõue | 158 |
12 | Rävala 3 | 159 |
13 | Titaanid | 200 |
14 | EKV | 208 |
15 | EFK 4 | 216 |
Harrastajad (konkurentsi koefitsient 0)
# | Võistleja | Võistkond | kl | Tulem, g |
1 | Teet Talve | TIIM | ME 1 | 586 |
2 | Tiit Ojaots | TIIM | ME 2 | 566 |
3 | Edgar Kure | ME 3 | 392 | |
4 | Oliver Lavits | Rävala Kullo 1 | NO 1 | 287 |
5 | Ralf Tõra | Rävala Kullo 1 | NO 2 | 230 |
6 | Kerli Kase | NA 1 | 187 | |
7 | Martin Arm | Rävala Kullo 1 | NO 3 | 183 |
8 | Merilin Sibul | TIIM | NA 2 | 134 |
9 | Alari Pilt | Kudend Räimed | ME 4 | 104 |
10 | Urmas Vanamb | Kudend Räimed | ME 5 | 94 |
11 | Janek Ilves | ME 6 | 86 | |
12 | Gevert Meite | NO 4 | 85 | |
13 | Aare Silm | Rävala Kullo 1 | NO 5 | 59 |
14 | Ivar Pilt | Kudend Räimed | ME 7 | 28 |
Kuupäev: | 30. jaanuar 2016 |
Aeg: Kogunemine: Avamine: Võistlus: Kaalumine: Autasustamine: | 09:30 - 10:30 10:30 11:00 - 14:00 |
Koht: Kogunemine: | Võrtsjärv Limnoloogia jaama juures: google maps |
Korraldaja: | LEKK Lehar Leetsaar, leetsaar@gbd.ee |
Info: | Facebook event: https://www.facebook.com/events/1393793514261535/ Juhend: http://www.kalastusinfo.ee/media/Voistlused/Vortsjarve_Karikas_2016_I_juhend.pdf |