18. veebruar 2017
kokku osales 109, s.h. 10 naist, 14 noort, 16 Maardu elanikku
kokku osales 109, s.h. 10 naist, 14 noort, 16 Maardu elanikku
Fishka video: https://www.youtube.com/watch?v=6kNnNX7mQus
Taliliigas arvesse ei lähe (ehkki osales 7 top20 võistlejat)
Üldarvestus
# | kl | võistleja | tulem | vanus | Maardu | kommentaar | TaLi |
1 | Me | Andrus Nurme | 3000 | suurim kala | 2016top20 | ||
2 | Me | Juri Garashin | 2510 | 65 | Maardu | parim maardulane | |
3 | Me | Valeri Geok | 2360 | 68 | |||
4 | Me | Aivar Kõmmits | 1880 | 2016top20 | |||
5 | Me | Mati Banhard | 1740 | 66 | 2016top20 | ||
6 | Me | Juri Garanin | 1460 | ||||
7 | Me | Kalvi Laasalu | 1430 | ||||
8 | Me | Denis Zigadlo | 1290 | 2016top20 | |||
9 | Me | Meelis Viikmann | 1220 | ||||
10 | Na | Agneriin Heinmäe | 1110 | ||||
11 | Me | Teet Talve | 1040 | ||||
12 | Me | Sergei Gavriljuk | 980 | ||||
13 | Me | Jaanus Viitkin | 920 | ||||
14 | Me | Tauno Tuul | 900 | ||||
15 | Me | Margus Ollin | 880 | 2016top20 | |||
16 | Na | Tiina Viikmann | 870 | ||||
17.5 | Me | Tiit Peetsalu | 780 | ||||
17.5 | Me | Heiki Randrüüt | 780 | ||||
19.5 | Me | Harri Nurk | 740 | 2016top20 | |||
19.5 | Na | Eve Talvet | 740 | ||||
21 | Me | Marko Abram | 730 | ||||
22 | Na | Aili Kütt | 710 | ||||
23.5 | Me | Anatoli Sidoruk | 620 | 50 | Maardu | ||
23.5 | Me | Ruslan Bratś | 620 | ||||
25 | Me | Aadu Noot | 600 | ||||
26 | Me | Georg Semenovski | 550 | ||||
27 | Me | Ranel Kõmmits | 480 | ||||
28 | Na | Viivi Liias | 460 | 2016top20 | |||
29 | Me | Ivan Rettijev | 440 | 64 | Maardu | ||
30 | Me | Nikoali Pidash | 430 | 67 | |||
31 | Me | Deniss Verk | 410 | ||||
32 | Me | Elmar Schasmin | 380 | ||||
33 | Me | Sergey Fomchenkov | 370 | ||||
34 | Me | Rauno Tomson | 360 | ||||
35 | Me | Eerik Laas | 340 | ||||
36 | Me | Sven Michelson | 305 | ||||
37.5 | Me | Alar Väljaots | 280 | ||||
37.5 | No | Aare Silm | 280 | 15 | |||
39 | Na | Ülli-Kaisa Karro | 275 | ||||
40 | Me | Andrei Gofmekler | 250 | ||||
42.5 | Me | Andrei Krehhov | 240 | Maardu | |||
42.5 | Me | Sergei Horohonov | 240 | ||||
42.5 | Me | Aleksandr Vorfolomejev | 240 | ||||
42.5 | Na | Raili Umda | 240 | ||||
45 | Me | Aleksandr Peljovin | 220 | ||||
46.5 | Me | Heino Kõks | 200 | 59 | |||
46.5 | Me | Janek Śaluhin | 200 | ||||
48 | Me | Jaak Visnapuu | 175 | 64 | |||
49 | No | Anton Girlin | 170 | 15 | |||
50 | Me | Vladimir Grośtrśenko | 160 | ||||
51 | Me | Argo Heinpõld | 120 | ||||
52 | No | Ott Pilbas | 100 | 9 | |||
53.5 | Me | Martin Kõks | 70 | ||||
53.5 | No | Chris-Kenneth Zuravljov | 70 | 8 | |||
56.5 | Me | Leo Tammemäe | 50 | 67 | |||
56.5 | Me | Aivar Kraus | 50 | ||||
56.5 | No | Rasmus Väljataga | 50 | 7 | Maardu | ||
56.5 | No | Andreas Schasmin | 50 | 12 | |||
60 | Me | Gennadi Jakovlev | 40 | Väikseim kala | |||
60 | Me | Siim Pärt | 40 | ||||
60 | No | Gevert Meite | 40 | 13 | |||
62 | Me | Erik Oja | 30 | ||||
86 | Me | Pjotr Patśepko | 0 | 65 | Maardu | ||
86 | Me | Toomas Sõerde | 0 | ||||
86 | Me | Priit Sonn | 0 | ||||
86 | Na | Eve Kislov | 0 | Maardu | |||
86 | No | Andry Kulbert | 0 | 10 | Maardu | ||
86 | No | Andy Sõerde | 0 | 6 | noorim osavõtja | ||
86 | No | Annely Sõerde | 0 | 7 | |||
86 | Me | Valeri Vassiljev | 0 | 64 | Maardu | ||
86 | Me | Boriss Trośkin | 0 | 83 | Maardu | ||
86 | Me | Nikolai Holopov | 0 | 84 | Maardu | Vanim osavõtja | |
86 | Me | Kevin Saarna | 0 | Maardu | |||
86 | Me | Kurmet Partisoja | 0 | Maardu | |||
86 | Me | Danil Lebedev | 0 | Maardu | |||
86 | Me | Ilja Matvejev | 0 | Maardu | |||
86 | Me | Anatoli Jakuna | 0 | Maardu | |||
86 | Me | Vassili Kutśumov | 0 | ||||
86 | Me | Vadim Bedrit | 0 | ||||
86 | Me | Tarmo Liias | 0 | 65 | |||
86 | Me | Aleksei Adrianov | 0 | ||||
86 | Me | Oleg Veshkov | 0 | 63 | |||
86 | Me | Jorma Silm | 0 | ||||
86 | Me | Raivi Pettai | 0 | ||||
86 | Me | Tanel Erik | 0 | ||||
86 | Me | Üllar Saare | 0 | ||||
86 | Me | Roman Zuravljov | 0 | ||||
86 | Me | Tanel Taluri | 0 | ||||
86 | Me | Andrus Sepp | 0 | ||||
86 | Me | Anatoli Kovalko | 0 | 78 | |||
86 | Me | Ülar Nuus | 0 | ||||
86 | Me | Toomas Aunpuu | 0 | 65 | |||
86 | Me | Vladimir Fjodorov | 0 | 69 | |||
86 | Me | Gennadi Astafjev | 0 | ||||
86 | Me | Enn Soorm | 0 | 76 | |||
86 | Me | Nikolai Fomin | 0 | ||||
86 | Me | Sergei Posudievski | 0 | ||||
86 | Me | kaspar Vihm | 0 | ||||
86 | Me | Taavi Larionov | 0 | ||||
86 | Me | Raino Pakkonen | 0 | ||||
86 | Me | Risto Pakkonen | 0 | ||||
86 | Me | Andrei Posohhov | 0 | ||||
86 | Me | Tauno Aidma | 0 | ||||
86 | Na | Natalja Peljovina | 0 | ||||
86 | Na | Tuuli Järve | 0 | ||||
86 | No | Taniel Veshkov | 0 | 11 | |||
86 | No | Trevor Taluri | 0 | 7 | |||
86 | No | Oskar Kovalko | 0 | 12 | |||
86 | No | Mart Pilbas | 0 | 7 |
Naised
# | kl | võistleja | tulem | vanus | Maardu | kommentaar | TaLi |
10 | Na 1 | Agneriin Heinmäe | 1110 | ||||
16 | Na 2 | Tiina Viikmann | 870 | ||||
19.5 | Na 3 | Eve Talvet | 740 | ||||
22 | Na 4 | Aili Kütt | 710 | ||||
28 | Na 5 | Viivi Liias | 460 | 2016top20 | |||
39 | Na 6 | Ülli-Kaisa Karro | 275 | ||||
42.5 | Na 7 | Raili Umda | 240 | ||||
86 | Na | Eve Kislov | 0 | Maardu | |||
86 | Na | Natalja Peljovina | 0 | ||||
86 | Na | Tuuli Järve | 0 |
Noored
# | kl | võistleja | tulem | vanus | Maardu | kommentaar | TaLi |
37.5 | No 1 | Aare Silm | 280 | 15 | |||
49 | No 2 | Anton Girlin | 170 | 15 | |||
52 | No 3 | Ott Pilbas | 100 | 9 | |||
53.5 | No 4 | Chris-Kenneth Zuravljov | 70 | 8 | |||
56.5 | No 5 | Rasmus Väljataga | 50 | 7 | Maardu | ||
56.5 | No 6 | Andreas Schasmin | 50 | 12 | |||
60 | No 7 | Gevert Meite | 40 | 13 | |||
86 | No | Andry Kulbert | 0 | 10 | Maardu | ||
86 | No | Andy Sõerde | 0 | 6 | noorim osavõtja | ||
86 | No | Annely Sõerde | 0 | 7 | |||
86 | No | Taniel Veshkov | 0 | 11 | |||
86 | No | Trevor Taluri | 0 | 7 | |||
86 | No | Oskar Kovalko | 0 | 12 | |||
86 | No | Mart Pilbas | 0 | 7 |