Merika Karikas 2017 I etapp
Kokku osales 33 võistlejat
# | võistleja | kalade pikkused cm | kalapunktid |
1 | Janis Erilaid | 63, 56 | 119 |
2 | Johannes Kiik | 60 | 60 |
Ainar Lampe | |||
Aivar Kõmmits | |||
Aleksei Rodionov | |||
Alo Ehasoo | |||
Alo Lätt | |||
Andre Tälli | |||
Andres Kliss | |||
Gert Poobus | |||
Heigo Randkivi | |||
Indrek Hütt | |||
Indrek Kruuser | |||
Indrek Saamason | |||
Joonas Püüa | |||
Jürgen Org | |||
Keno Kaasiksoo | |||
Kermo Baumann | |||
Lauri Roosilill | |||
Madis Teesalu | |||
Magnus Lauringson | |||
Martin Toomik | |||
Martin Viljasaar | |||
Ott Tälli | |||
Raido Tammejuur | |||
Raiko Jäärats | |||
Ranel Kõmmits | |||
Ranel Mänd | |||
Reimo.P | |||
Risto Pakkonen | |||
Sirje Viilu | |||
Tarmo Rannala | |||
Teet Põder |